有資格者情報
有資格者数
技術士 | 15名 |
---|---|
RCCM | 44名 |
測量士 | 37名 |
地質調査技士 | 8名 |
1級土木施工管理技士 | 35名 |
2級土木施工管理技士 | 17名 |
補償業務管理士 | 3名 |
河川点検士 | 6名 |
道路橋点検士 | 3名 |
コンクリート診断士 | 2名 |
第一種衛生管理者 | 4名 |
建設業経理士(2級) | 2名 |
2025年3月1日時点 延べ人数
技術士 | 15名 |
---|---|
RCCM | 44名 |
測量士 | 37名 |
地質調査技士 | 8名 |
1級土木施工管理技士 | 35名 |
2級土木施工管理技士 | 17名 |
補償業務管理士 | 3名 |
河川点検士 | 6名 |
道路橋点検士 | 3名 |
コンクリート診断士 | 2名 |
第一種衛生管理者 | 4名 |
建設業経理士(2級) | 2名 |
2025年3月1日時点 延べ人数
JIMCO
JIMCO
JIMCO
JIMCO
JIMCO