有資格者情報
有資格者数
| 技術士 | 19名 |
|---|---|
| RCCM | 50名 |
| 測量士 | 33名 |
| 地質調査技士 | 7名 |
| 1級土木施工管理技士 | 29名 |
| 2級土木施工管理技士 | 13名 |
| 補償業務管理士 | 18名 |
| 河川点検士 | 6名 |
| 道路橋点検士 | 6名 |
| コンクリート診断士 | 3名 |
| 第一種衛生管理者 | 4名 |
| 建設業経理士(2級) | 2名 |
2026年3月31日時点 延べ人数
| 技術士 | 19名 |
|---|---|
| RCCM | 50名 |
| 測量士 | 33名 |
| 地質調査技士 | 7名 |
| 1級土木施工管理技士 | 29名 |
| 2級土木施工管理技士 | 13名 |
| 補償業務管理士 | 18名 |
| 河川点検士 | 6名 |
| 道路橋点検士 | 6名 |
| コンクリート診断士 | 3名 |
| 第一種衛生管理者 | 4名 |
| 建設業経理士(2級) | 2名 |
2026年3月31日時点 延べ人数
JIMCO
JIMCO
JIMCO
JIMCO
JIMCO